You need to choose options for product.
-
files/11af7277c274e156c9efd6bd0104c0f6.jpg
-
files/fe19d1e3122025aa54a482a76d094bf9.jpg
-
files/8a12ecb0f0fdeda7e846f6c5ae6a80d5.jpg
-
files/2c4faec67aac97b26de4c2432a6ccf27.jpg
-
files/cf3dbd3a6bd8c65fba76a84e88f7e454.jpg
Medium Duty Side-Shift Flail Mower - MO-SL MO.RB Series
The MO-SL MO.RB series delivers reliable medium-duty performance for a wide range of agricultural mowing tasks. Featuring a hydraulic side-shift system, hardened hammer blades, and a robust 3-belt drive, this mower is built to handle demanding field conditions with ease.
Key Features
- Opening Rear Bonnet
- Internal Serrated Counter-Blade
- Gearbox (540 rpm) with Freewheel
- 3-Belt Drive System
- Hardened 800g Hammer Blades
- Adjustable Side Skids
- Front Protection Flaps
- Hydraulic Side-Shift
Optional Accessories
- Interchangeable Y Blades
Technical Specifications
| Model | Working Width | Rotor Speed (rpm) | Hammer Spacing | No. of Hammers | No. of Gears | Power (HP) | Category | A | B | C | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-SL-125-MO.RB | 49.2" (1250mm) | 2300 | 23.8"-25.4" (605-645mm) | 40 | 3 | 35-70 | I & II | 33.5" (850mm) | 56.1" (1425mm) | 36.0" (915mm) | 330 |
| MO-SL-135-MO.RB | 53.1" (1350mm) | 2300 | 23.8"-29.3" (605-745mm) | 48 | 3 | 40-70 | I & II | 33.5" (850mm) | 60.0" (1525mm) | 36.0" (915mm) | 345 |
| MO-SL-145-MO.RB | 57.1" (1450mm) | 2300 | 23.8"-33.3" (605-845mm) | 48 | 3 | 45-70 | I & II | 33.5" (850mm) | 64.0" (1625mm) | 36.0" (915mm) | 353 |
| MO-SL-155-MO.RB | 61.0" (1550mm) | 2300 | 23.8"-37.2" (605-945mm) | 48 | 3 | 50-70 | I & II | 33.5" (850mm) | 67.9" (1725mm) | 36.0" (915mm) | 360 |
| MO-SL-220-MO.RB | 86.6" (2200mm) | 2300 | 31.5"-55.1" (800-1400mm) | / | 4 | 70-90 | I & II | 33.5" (850mm) | 93.5" (2375mm) | 36.0" (915mm) | 460 |
Medium Duty Side-Shift Flail Mower - MO-SL MO.RB Series
The MO-SL MO.RB series delivers reliable medium-duty performance for a wide range of agricultural mowing tasks. Featuring a hydraulic side-shift system, hardened hammer blades, and a robust 3-belt drive, this mower is built to handle demanding field conditions with ease.
Key Features
- Opening Rear Bonnet
- Internal Serrated Counter-Blade
- Gearbox (540 rpm) with Freewheel
- 3-Belt Drive System
- Hardened 800g Hammer Blades
- Adjustable Side Skids
- Front Protection Flaps
- Hydraulic Side-Shift
Optional Accessories
- Interchangeable Y Blades
Technical Specifications
| Model | Working Width | Rotor Speed (rpm) | Hammer Spacing | No. of Hammers | No. of Gears | Power (HP) | Category | A | B | C | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-SL-125-MO.RB | 49.2" (1250mm) | 2300 | 23.8"-25.4" (605-645mm) | 40 | 3 | 35-70 | I & II | 33.5" (850mm) | 56.1" (1425mm) | 36.0" (915mm) | 330 |
| MO-SL-135-MO.RB | 53.1" (1350mm) | 2300 | 23.8"-29.3" (605-745mm) | 48 | 3 | 40-70 | I & II | 33.5" (850mm) | 60.0" (1525mm) | 36.0" (915mm) | 345 |
| MO-SL-145-MO.RB | 57.1" (1450mm) | 2300 | 23.8"-33.3" (605-845mm) | 48 | 3 | 45-70 | I & II | 33.5" (850mm) | 64.0" (1625mm) | 36.0" (915mm) | 353 |
| MO-SL-155-MO.RB | 61.0" (1550mm) | 2300 | 23.8"-37.2" (605-945mm) | 48 | 3 | 50-70 | I & II | 33.5" (850mm) | 67.9" (1725mm) | 36.0" (915mm) | 360 |
| MO-SL-220-MO.RB | 86.6" (2200mm) | 2300 | 31.5"-55.1" (800-1400mm) | / | 4 | 70-90 | I & II | 33.5" (850mm) | 93.5" (2375mm) | 36.0" (915mm) | 460 |
- Regular price
- $0.00
Couldn't load pickup availability
Medium Duty Side-Shift Flail Mower - MO-SL MO.RB Series
The MO-SL MO.RB series delivers reliable medium-duty performance for a wide range of agricultural mowing tasks. Featuring a hydraulic side-shift system, hardened hammer blades, and a robust 3-belt drive, this mower is built to handle demanding field conditions with ease.
Key Features
- Opening Rear Bonnet
- Internal Serrated Counter-Blade
- Gearbox (540 rpm) with Freewheel
- 3-Belt Drive System
- Hardened 800g Hammer Blades
- Adjustable Side Skids
- Front Protection Flaps
- Hydraulic Side-Shift
Optional Accessories
- Interchangeable Y Blades
Technical Specifications
| Model | Working Width | Rotor Speed (rpm) | Hammer Spacing | No. of Hammers | No. of Gears | Power (HP) | Category | A | B | C | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-SL-125-MO.RB | 49.2" (1250mm) | 2300 | 23.8"-25.4" (605-645mm) | 40 | 3 | 35-70 | I & II | 33.5" (850mm) | 56.1" (1425mm) | 36.0" (915mm) | 330 |
| MO-SL-135-MO.RB | 53.1" (1350mm) | 2300 | 23.8"-29.3" (605-745mm) | 48 | 3 | 40-70 | I & II | 33.5" (850mm) | 60.0" (1525mm) | 36.0" (915mm) | 345 |
| MO-SL-145-MO.RB | 57.1" (1450mm) | 2300 | 23.8"-33.3" (605-845mm) | 48 | 3 | 45-70 | I & II | 33.5" (850mm) | 64.0" (1625mm) | 36.0" (915mm) | 353 |
| MO-SL-155-MO.RB | 61.0" (1550mm) | 2300 | 23.8"-37.2" (605-945mm) | 48 | 3 | 50-70 | I & II | 33.5" (850mm) | 67.9" (1725mm) | 36.0" (915mm) | 360 |
| MO-SL-220-MO.RB | 86.6" (2200mm) | 2300 | 31.5"-55.1" (800-1400mm) | / | 4 | 70-90 | I & II | 33.5" (850mm) | 93.5" (2375mm) | 36.0" (915mm) | 460 |
-
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Hedge Cutter - Business Boom Arm Flail Trimmer (TS-BN-52-J)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
ATV Mower (MO-AT-120)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Heavy-Duty Flex-Wing (9GZ5.0/GOAT)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Galvanised (MO-TP-G Series)
Regular price $0.00
Frequently Bought Together
-
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Hedge Cutter - Business Boom Arm Flail Trimmer (TS-BN-52-J)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
ATV Mower (MO-AT-120)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Heavy-Duty Flex-Wing (9GZ5.0/GOAT)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Galvanised (MO-TP-G Series)
Regular price $0.00
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.