You need to choose options for product.
-
files/2d768f10df2ff6247d4710239582e2d7.jpg
-
files/13c815f2facfc5f7247542074dc9cb5e.jpg
-
files/a0efc123986d4e5bb8ef4bbde30916d3.jpg
-
files/faa4ccb422c428092f5669acfb737eae.jpg
Heavy Duty Side-Shift Flail Mower - HO.TG Series
Engineered for high-intensity agricultural operations, featuring a hydraulic side-shift system and PTO 1000 rpm free-wheel gearbox. Compatible with Cat II 3-point linkage tractors.
Key Features
- 3-Point Linkage, Cat II
- Hydraulic Side Shift
- Free Wheel in the Gearbox & PTO 1000 rpm
- Full Automatic Belts Adjuster & 5 Belts
- Height Adjustable Levelling Roller with Scraper
- Forged and Hardened Hammers
Optional Accessories
- Collecting Rakes (Breaker Bars)
- Hydraulic Rear Door
- Front Protection Chains
Technical Specifications
| Model | Working Width | Total Width | Rotor Speed (rpm) | Hammer Spacing | No. of Hammers | No. of Gears | Power (HP) | Category | A | B | C | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-SL-250H-HO.TG | 98.4" (2500mm) | 107.6" (2734mm) | 1879 | 42.1"/56.3", 59.6"/38.8" (1070/1430, 1515/985mm) | 28 | 5 | 90-100 | II | 49.7" (1263mm) | 107.6" (2734mm) | 44.7" (1136mm) | 1026 |
| MO-SL-280H-HO.TG | 110.2" (2800mm) | 119.4" (3034mm) | 1879 | 42.1"/68.1", 59.6"/50.6" (1070/1730, 1515/1285mm) | 32 | 5 | 100-110 | II | 49.7" (1263mm) | 119.4" (3034mm) | 44.7" (1136mm) | 1088 |
| MO-SL-300H-HO.TG | 118.1" (3000mm) | 127.3" (3234mm) | 1879 | 42.1"/76.0", 59.6"/58.5" (1070/1930, 1515/1485mm) | 34 | 5 | 110-120 | II | 49.7" (1263mm) | 127.3" (3234mm) | 44.7" (1136mm) | 1120 |
Heavy Duty Side-Shift Flail Mower - HO.TG Series
Engineered for high-intensity agricultural operations, featuring a hydraulic side-shift system and PTO 1000 rpm free-wheel gearbox. Compatible with Cat II 3-point linkage tractors.
Key Features
- 3-Point Linkage, Cat II
- Hydraulic Side Shift
- Free Wheel in the Gearbox & PTO 1000 rpm
- Full Automatic Belts Adjuster & 5 Belts
- Height Adjustable Levelling Roller with Scraper
- Forged and Hardened Hammers
Optional Accessories
- Collecting Rakes (Breaker Bars)
- Hydraulic Rear Door
- Front Protection Chains
Technical Specifications
| Model | Working Width | Total Width | Rotor Speed (rpm) | Hammer Spacing | No. of Hammers | No. of Gears | Power (HP) | Category | A | B | C | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-SL-250H-HO.TG | 98.4" (2500mm) | 107.6" (2734mm) | 1879 | 42.1"/56.3", 59.6"/38.8" (1070/1430, 1515/985mm) | 28 | 5 | 90-100 | II | 49.7" (1263mm) | 107.6" (2734mm) | 44.7" (1136mm) | 1026 |
| MO-SL-280H-HO.TG | 110.2" (2800mm) | 119.4" (3034mm) | 1879 | 42.1"/68.1", 59.6"/50.6" (1070/1730, 1515/1285mm) | 32 | 5 | 100-110 | II | 49.7" (1263mm) | 119.4" (3034mm) | 44.7" (1136mm) | 1088 |
| MO-SL-300H-HO.TG | 118.1" (3000mm) | 127.3" (3234mm) | 1879 | 42.1"/76.0", 59.6"/58.5" (1070/1930, 1515/1485mm) | 34 | 5 | 110-120 | II | 49.7" (1263mm) | 127.3" (3234mm) | 44.7" (1136mm) | 1120 |
- Regular price
- $0.00
Couldn't load pickup availability
Heavy Duty Side-Shift Flail Mower - HO.TG Series
Engineered for high-intensity agricultural operations, featuring a hydraulic side-shift system and PTO 1000 rpm free-wheel gearbox. Compatible with Cat II 3-point linkage tractors.
Key Features
- 3-Point Linkage, Cat II
- Hydraulic Side Shift
- Free Wheel in the Gearbox & PTO 1000 rpm
- Full Automatic Belts Adjuster & 5 Belts
- Height Adjustable Levelling Roller with Scraper
- Forged and Hardened Hammers
Optional Accessories
- Collecting Rakes (Breaker Bars)
- Hydraulic Rear Door
- Front Protection Chains
Technical Specifications
| Model | Working Width | Total Width | Rotor Speed (rpm) | Hammer Spacing | No. of Hammers | No. of Gears | Power (HP) | Category | A | B | C | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-SL-250H-HO.TG | 98.4" (2500mm) | 107.6" (2734mm) | 1879 | 42.1"/56.3", 59.6"/38.8" (1070/1430, 1515/985mm) | 28 | 5 | 90-100 | II | 49.7" (1263mm) | 107.6" (2734mm) | 44.7" (1136mm) | 1026 |
| MO-SL-280H-HO.TG | 110.2" (2800mm) | 119.4" (3034mm) | 1879 | 42.1"/68.1", 59.6"/50.6" (1070/1730, 1515/1285mm) | 32 | 5 | 100-110 | II | 49.7" (1263mm) | 119.4" (3034mm) | 44.7" (1136mm) | 1088 |
| MO-SL-300H-HO.TG | 118.1" (3000mm) | 127.3" (3234mm) | 1879 | 42.1"/76.0", 59.6"/58.5" (1070/1930, 1515/1485mm) | 34 | 5 | 110-120 | II | 49.7" (1263mm) | 127.3" (3234mm) | 44.7" (1136mm) | 1120 |
-
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Hedge Cutter - Business Boom Arm Flail Trimmer (TS-BN-52-J)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
ATV Mower (MO-AT-120)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Heavy-Duty Flex-Wing (9GZ5.0/GOAT)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Galvanised (MO-TP-G Series)
Regular price $0.00
Frequently Bought Together
-
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Hedge Cutter - Business Boom Arm Flail Trimmer (TS-BN-52-J)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
ATV Mower (MO-AT-120)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Heavy-Duty Flex-Wing (9GZ5.0/GOAT)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Galvanised (MO-TP-G Series)
Regular price $0.00
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.