You need to choose options for product.
-
files/a0f1fa126b4d84dd12c0da65716c6c80.jpg
-
files/11e9a073a7e6ebaff1872a34f2e99b0a.jpg
-
files/145fea9cdd652de9656ccb46d7a57cd7.jpg
-
files/0058cfdc51ca1d81555da95817d57ff7.jpg
Heavy Duty Side-Shift Flail Mower - MO-SL HO/SW Series
Built for the most demanding field conditions, the MO-SL HO/SW series combines an ultra-rugged dual-layer chassis with an innovative side-shift hitch and NSK precision bearings — delivering unmatched durability and cutting performance for professional agricultural operations.
Key Features
- Ultra-Rugged Dual-Layer Chassis
- Hydraulic Opening Rear Hood
- NSK Bearings and Gearbox with Freewheel
- Innovative Side-Shift Hitch
- 1450g Forged Hammers
- Triple Row Counter-blades
- 5-Belt Drive with Automatic Tensioner
- Dual Front Support Wheels
Technical Specifications
| Model | Working Width | No. of Hammers | No. of Gears | PTO | Cutting Height | Min HP | Max HP | A | B | C | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-SL-150H-HO/SW | 58.7" (1490mm) | 16 | 5 | 540 r/min | 20.4"-47.5" / 40.1"-27.8" (518-1206 / 1018-706mm) | 80 | 100 | 47.6" (1210mm) | 67.7" (1720mm) | 40.6" (1030mm) | 666 |
| MO-SL-200H-HO/SW | 78.3" (1990mm) | 20 | 5 | 540 r/min | 20.4"-67.2" / 40.1"-47.5" (518-1706 / 1018-1206mm) | 90 | 120 | 47.6" (1210mm) | 87.4" (2220mm) | 40.6" (1030mm) | 754 |
| MO-SL-240H-HO/SW | 94.1" (2390mm) | 24 | 5 | 540 r/min | 20.4"-82.9" / 40.1"-63.2" (518-2106 / 1018-1606mm) | 100 | 120 | 47.6" (1210mm) | 103.1" (2620mm) | 40.6" (1030mm) | 860 |
Heavy Duty Side-Shift Flail Mower - MO-SL HO/SW Series
Built for the most demanding field conditions, the MO-SL HO/SW series combines an ultra-rugged dual-layer chassis with an innovative side-shift hitch and NSK precision bearings — delivering unmatched durability and cutting performance for professional agricultural operations.
Key Features
- Ultra-Rugged Dual-Layer Chassis
- Hydraulic Opening Rear Hood
- NSK Bearings and Gearbox with Freewheel
- Innovative Side-Shift Hitch
- 1450g Forged Hammers
- Triple Row Counter-blades
- 5-Belt Drive with Automatic Tensioner
- Dual Front Support Wheels
Technical Specifications
| Model | Working Width | No. of Hammers | No. of Gears | PTO | Cutting Height | Min HP | Max HP | A | B | C | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-SL-150H-HO/SW | 58.7" (1490mm) | 16 | 5 | 540 r/min | 20.4"-47.5" / 40.1"-27.8" (518-1206 / 1018-706mm) | 80 | 100 | 47.6" (1210mm) | 67.7" (1720mm) | 40.6" (1030mm) | 666 |
| MO-SL-200H-HO/SW | 78.3" (1990mm) | 20 | 5 | 540 r/min | 20.4"-67.2" / 40.1"-47.5" (518-1706 / 1018-1206mm) | 90 | 120 | 47.6" (1210mm) | 87.4" (2220mm) | 40.6" (1030mm) | 754 |
| MO-SL-240H-HO/SW | 94.1" (2390mm) | 24 | 5 | 540 r/min | 20.4"-82.9" / 40.1"-63.2" (518-2106 / 1018-1606mm) | 100 | 120 | 47.6" (1210mm) | 103.1" (2620mm) | 40.6" (1030mm) | 860 |
- Regular price
- $0.00
Couldn't load pickup availability
Heavy Duty Side-Shift Flail Mower - MO-SL HO/SW Series
Built for the most demanding field conditions, the MO-SL HO/SW series combines an ultra-rugged dual-layer chassis with an innovative side-shift hitch and NSK precision bearings — delivering unmatched durability and cutting performance for professional agricultural operations.
Key Features
- Ultra-Rugged Dual-Layer Chassis
- Hydraulic Opening Rear Hood
- NSK Bearings and Gearbox with Freewheel
- Innovative Side-Shift Hitch
- 1450g Forged Hammers
- Triple Row Counter-blades
- 5-Belt Drive with Automatic Tensioner
- Dual Front Support Wheels
Technical Specifications
| Model | Working Width | No. of Hammers | No. of Gears | PTO | Cutting Height | Min HP | Max HP | A | B | C | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-SL-150H-HO/SW | 58.7" (1490mm) | 16 | 5 | 540 r/min | 20.4"-47.5" / 40.1"-27.8" (518-1206 / 1018-706mm) | 80 | 100 | 47.6" (1210mm) | 67.7" (1720mm) | 40.6" (1030mm) | 666 |
| MO-SL-200H-HO/SW | 78.3" (1990mm) | 20 | 5 | 540 r/min | 20.4"-67.2" / 40.1"-47.5" (518-1706 / 1018-1206mm) | 90 | 120 | 47.6" (1210mm) | 87.4" (2220mm) | 40.6" (1030mm) | 754 |
| MO-SL-240H-HO/SW | 94.1" (2390mm) | 24 | 5 | 540 r/min | 20.4"-82.9" / 40.1"-63.2" (518-2106 / 1018-1606mm) | 100 | 120 | 47.6" (1210mm) | 103.1" (2620mm) | 40.6" (1030mm) | 860 |
-
Sold out
Vendor: HAN-SUN
ATV Mower (MO-AT-120)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Backhoe - Side-Shift (DG-SL-HF Series)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Backhoe - Center Pivot (DG-FX-AF Series)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Carry ALL Platform - Galvanised (CP-G Series)
Regular price $0.00
Frequently Bought Together
-
Sold out
Vendor: HAN-SUN
ATV Mower (MO-AT-120)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Backhoe - Side-Shift (DG-SL-HF Series)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Backhoe - Center Pivot (DG-FX-AF Series)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Carry ALL Platform - Galvanised (CP-G Series)
Regular price $0.00
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.