You need to choose options for product.
-
files/2b679acca6b744b446974beea7756ada.jpg
-
files/4b7d29fcde18b1f37ac10d9554eec528.jpg
-
files/d20083a48e148fcc0a118a992b446f80.jpg
-
files/421b0e6661196b095f26115652d3654e.jpg
-
files/eb1785145b4abcf66e3495620cc52367.jpg
-
files/097eacd309b8bbe6fc70444106fd4623.jpg
-
files/03e3603b36283d7744b01d6ee325f2af.jpg
-
files/d921aec551609dbc88fcbeeb0a7757b4.jpg
Off-Set Flail Mower – Light Duty
The TOPGAIN Light Duty Off-Set Flail Mower features horizontal side-shift and tilting capability, making it ideal for roadside, slope, and orchard mowing with 20-60 HP tractors.
Key Features
- Horizontal Side-shift and Tilting Angles (+90° to -45°)
- Suitable for 20-60 HP Tractors
- Built-in Serrated Counter-blade
- Gearbox with Free Wheel
- CE Safety Guards
Optional Accessories
- Y Blade
- Double Safety Lock / Overload Relief / Flow Control Valve
Model Specifications
| Model | Working Width | Side-shift | Blades (nr.) | Belts | PTO (rpm) | Min HP | Max HP | AxBxC | A | B | C | D | E | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-OS/IG-125L | 49.2" (1250mm) | 0.71" (18mm) | 36 | 3 | 540 | 20 | 40 | 61.1"x55.9"x30.2" (1552x1420x767mm) | 73.2" (1860mm) | 59.4" (1510mm) | 56.7" (1440mm) | 29.5" (750mm) | 54.7" (1390mm) | 324 |
| MO-OS/IG-145L | 57.1" (1450mm) | 0.79" (20mm) | 40 | 3 | 540 | 30 | 50 | 61.1"x63.8"x30.2" (1552x1620x767mm) | 81.1" (2060mm) | 59.4" (1510mm) | 64.6" (1640mm) | 29.5" (750mm) | 54.7" (1390mm) | 340 |
| MO-OS/IG-165L | 65.0" (1650mm) | 0.87" (22mm) | 44 | 3 | 540 | 30 | 50 | 61.1"x71.7"x30.2" (1552x1820x767mm) | 89.0" (2260mm) | 59.4" (1510mm) | 72.4" (1840mm) | 29.5" (750mm) | 54.7" (1390mm) | 356 |
| MO-OS/IG-185L | 72.8" (1850mm) | 1.02" (26mm) | 52 | 3 | 540 | 45 | 60 | 61.1"x79.5"x30.2" (1552x2020x767mm) | 96.9" (2460mm) | 59.4" (1510mm) | 80.3" (2040mm) | 29.5" (750mm) | 54.7" (1390mm) | 372 |
Off-Set Flail Mower – Light Duty
The TOPGAIN Light Duty Off-Set Flail Mower features horizontal side-shift and tilting capability, making it ideal for roadside, slope, and orchard mowing with 20-60 HP tractors.
Key Features
- Horizontal Side-shift and Tilting Angles (+90° to -45°)
- Suitable for 20-60 HP Tractors
- Built-in Serrated Counter-blade
- Gearbox with Free Wheel
- CE Safety Guards
Optional Accessories
- Y Blade
- Double Safety Lock / Overload Relief / Flow Control Valve
Model Specifications
| Model | Working Width | Side-shift | Blades (nr.) | Belts | PTO (rpm) | Min HP | Max HP | AxBxC | A | B | C | D | E | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-OS/IG-125L | 49.2" (1250mm) | 0.71" (18mm) | 36 | 3 | 540 | 20 | 40 | 61.1"x55.9"x30.2" (1552x1420x767mm) | 73.2" (1860mm) | 59.4" (1510mm) | 56.7" (1440mm) | 29.5" (750mm) | 54.7" (1390mm) | 324 |
| MO-OS/IG-145L | 57.1" (1450mm) | 0.79" (20mm) | 40 | 3 | 540 | 30 | 50 | 61.1"x63.8"x30.2" (1552x1620x767mm) | 81.1" (2060mm) | 59.4" (1510mm) | 64.6" (1640mm) | 29.5" (750mm) | 54.7" (1390mm) | 340 |
| MO-OS/IG-165L | 65.0" (1650mm) | 0.87" (22mm) | 44 | 3 | 540 | 30 | 50 | 61.1"x71.7"x30.2" (1552x1820x767mm) | 89.0" (2260mm) | 59.4" (1510mm) | 72.4" (1840mm) | 29.5" (750mm) | 54.7" (1390mm) | 356 |
| MO-OS/IG-185L | 72.8" (1850mm) | 1.02" (26mm) | 52 | 3 | 540 | 45 | 60 | 61.1"x79.5"x30.2" (1552x2020x767mm) | 96.9" (2460mm) | 59.4" (1510mm) | 80.3" (2040mm) | 29.5" (750mm) | 54.7" (1390mm) | 372 |
- Regular price
- $88,888.00
Couldn't load pickup availability
Off-Set Flail Mower – Light Duty
The TOPGAIN Light Duty Off-Set Flail Mower features horizontal side-shift and tilting capability, making it ideal for roadside, slope, and orchard mowing with 20-60 HP tractors.
Key Features
- Horizontal Side-shift and Tilting Angles (+90° to -45°)
- Suitable for 20-60 HP Tractors
- Built-in Serrated Counter-blade
- Gearbox with Free Wheel
- CE Safety Guards
Optional Accessories
- Y Blade
- Double Safety Lock / Overload Relief / Flow Control Valve
Model Specifications
| Model | Working Width | Side-shift | Blades (nr.) | Belts | PTO (rpm) | Min HP | Max HP | AxBxC | A | B | C | D | E | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-OS/IG-125L | 49.2" (1250mm) | 0.71" (18mm) | 36 | 3 | 540 | 20 | 40 | 61.1"x55.9"x30.2" (1552x1420x767mm) | 73.2" (1860mm) | 59.4" (1510mm) | 56.7" (1440mm) | 29.5" (750mm) | 54.7" (1390mm) | 324 |
| MO-OS/IG-145L | 57.1" (1450mm) | 0.79" (20mm) | 40 | 3 | 540 | 30 | 50 | 61.1"x63.8"x30.2" (1552x1620x767mm) | 81.1" (2060mm) | 59.4" (1510mm) | 64.6" (1640mm) | 29.5" (750mm) | 54.7" (1390mm) | 340 |
| MO-OS/IG-165L | 65.0" (1650mm) | 0.87" (22mm) | 44 | 3 | 540 | 30 | 50 | 61.1"x71.7"x30.2" (1552x1820x767mm) | 89.0" (2260mm) | 59.4" (1510mm) | 72.4" (1840mm) | 29.5" (750mm) | 54.7" (1390mm) | 356 |
| MO-OS/IG-185L | 72.8" (1850mm) | 1.02" (26mm) | 52 | 3 | 540 | 45 | 60 | 61.1"x79.5"x30.2" (1552x2020x767mm) | 96.9" (2460mm) | 59.4" (1510mm) | 80.3" (2040mm) | 29.5" (750mm) | 54.7" (1390mm) | 372 |
-
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Hedge Cutter - Business Boom Arm Flail Trimmer (TS-BN-52-J)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
ATV Mower (MO-AT-120)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Heavy-Duty Flex-Wing (9GZ5.0/GOAT)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Galvanised (MO-TP-G Series)
Regular price $0.00
Frequently Bought Together
-
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Hedge Cutter - Business Boom Arm Flail Trimmer (TS-BN-52-J)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
ATV Mower (MO-AT-120)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Heavy-Duty Flex-Wing (9GZ5.0/GOAT)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Galvanised (MO-TP-G Series)
Regular price $0.00
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.