You need to choose options for product.
-
files/fc1b1b15533e093ff0813260cd23b6d4.jpg
-
files/41671941932067461f09cf959672a8f6.jpg
-
files/8ea566d0d63b59c147a57752beda4123.jpg
-
files/75ae3055ac8eb733a5c26c7e59521240.jpg
-
files/6cff9e0cf4d8e92dbf852051c6accf39.jpg
-
files/c6748c089f356beb50b8a6340a13aca0.jpg
-
files/8fbab36346058dd396e7a2a7e7e25965.jpg
-
files/89c7ca26d843141db7a8ccf7c83d359c.jpg
-
files/c70c5d66ef871847f41271b2e4801ba9.jpg
-
files/173301d8d2f198f72cb34904e9ce6fd0.jpg
-
files/293a31c76d8a49087f7cb50624a46401_08c30356-f91a-46e6-8ec4-c3c678a24fe9.jpg
-
files/52d247d00c792b9b2a5f45ae09d49d86_7737b08c-70a7-4a1b-b2fe-fa7278f6cd44.jpg
Off-Set Flail Mower – Heavy Duty
The TOPGAIN Heavy Duty Off-Set Flail Mower is built for the most demanding land clearing and roadside mowing tasks, supporting tractors up to 120 HP with extreme side-shift and deep ditch capability.
Key Features
- Up to 120 HP Tractors
- +90° for Vertical Cutting / -56° for Deep Ditch
- Reinforced Dual-Skin Chassis
- Forged Steel Hammer Blades
- Hydraulic Parallel Side-Shift
- Oversized Gearbox with Internal Clutch
Optional Accessories
- Shock-Absorption Spring Sets / Accumulators
- Replaceable Breaker Bar
- Front Protection Chains
- Double Safety Lock / Overload Relief / Flow Control Valve (<200mm)
Model Specifications
| Model | Working Width | Blades (nr.) | Belts (nr.) | PTO (rpm) | Min HP | Max HP | AxBxC | A | B | C | D | E | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-OS/OG-140H | 54.7" (1390mm) | 12 | 4 | 540 | 50 | 80 | 75.6"x74.1"x43.3" (1920x1882x1100mm) | 91.5" (2325mm) | 72.5" (1842mm) | 54.7" (1390mm) | 18.5" (470mm) | 65.4" (1660mm) | 662 |
| MO-OS/OG-160H | 62.6" (1590mm) | 16 | 4 | 540 | 60 | 80 | 75.6"x82.0"x43.3" (1920x2082x1100mm) | 99.4" (2525mm) | 72.5" (1842mm) | 62.6" (1590mm) | 18.5" (470mm) | 65.4" (1660mm) | 702 |
| MO-OS/OG-180H | 70.5" (1790mm) | 16 | 4 | 540 | 70 | 80 | 75.6"x89.8"x43.3" (1920x2282x1100mm) | 107.3" (2725mm) | 72.5" (1842mm) | 70.5" (1790mm) | 18.5" (470mm) | 65.4" (1660mm) | 720 |
| MO-OS/OG-200H-3V | 78.3" (1990mm) | 20 | 5 | 540 | 80 | 100 | 75.6"x97.7"x43.3" (1920x2482x1100mm) | 114.0" (2895mm) | 72.5" (1842mm) | 78.3" (1990mm) | 19.7" (500mm) | 65.4" (1660mm) | 802 |
| MO-OS/OG-220H-3V | 86.2" (2190mm) | 24 | 5 | 540 | 90 | 120 | 75.6"x105.6"x43.3" (1920x2682x1100mm) | 121.9" (3095mm) | 72.5" (1842mm) | 86.2" (2190mm) | 19.7" (500mm) | 65.4" (1660mm) | 832 |
| MO-OS/OG-240H-3V | 94.1" (2390mm) | 24 | 5 | 540 | 100 | 120 | 75.6"x113.5"x43.3" (1920x2882x1100mm) | 129.7" (3295mm) | 72.5" (1842mm) | 94.1" (2390mm) | 19.7" (500mm) | 65.4" (1660mm) | 860 |
Off-Set Flail Mower – Heavy Duty
The TOPGAIN Heavy Duty Off-Set Flail Mower is built for the most demanding land clearing and roadside mowing tasks, supporting tractors up to 120 HP with extreme side-shift and deep ditch capability.
Key Features
- Up to 120 HP Tractors
- +90° for Vertical Cutting / -56° for Deep Ditch
- Reinforced Dual-Skin Chassis
- Forged Steel Hammer Blades
- Hydraulic Parallel Side-Shift
- Oversized Gearbox with Internal Clutch
Optional Accessories
- Shock-Absorption Spring Sets / Accumulators
- Replaceable Breaker Bar
- Front Protection Chains
- Double Safety Lock / Overload Relief / Flow Control Valve (<200mm)
Model Specifications
| Model | Working Width | Blades (nr.) | Belts (nr.) | PTO (rpm) | Min HP | Max HP | AxBxC | A | B | C | D | E | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-OS/OG-140H | 54.7" (1390mm) | 12 | 4 | 540 | 50 | 80 | 75.6"x74.1"x43.3" (1920x1882x1100mm) | 91.5" (2325mm) | 72.5" (1842mm) | 54.7" (1390mm) | 18.5" (470mm) | 65.4" (1660mm) | 662 |
| MO-OS/OG-160H | 62.6" (1590mm) | 16 | 4 | 540 | 60 | 80 | 75.6"x82.0"x43.3" (1920x2082x1100mm) | 99.4" (2525mm) | 72.5" (1842mm) | 62.6" (1590mm) | 18.5" (470mm) | 65.4" (1660mm) | 702 |
| MO-OS/OG-180H | 70.5" (1790mm) | 16 | 4 | 540 | 70 | 80 | 75.6"x89.8"x43.3" (1920x2282x1100mm) | 107.3" (2725mm) | 72.5" (1842mm) | 70.5" (1790mm) | 18.5" (470mm) | 65.4" (1660mm) | 720 |
| MO-OS/OG-200H-3V | 78.3" (1990mm) | 20 | 5 | 540 | 80 | 100 | 75.6"x97.7"x43.3" (1920x2482x1100mm) | 114.0" (2895mm) | 72.5" (1842mm) | 78.3" (1990mm) | 19.7" (500mm) | 65.4" (1660mm) | 802 |
| MO-OS/OG-220H-3V | 86.2" (2190mm) | 24 | 5 | 540 | 90 | 120 | 75.6"x105.6"x43.3" (1920x2682x1100mm) | 121.9" (3095mm) | 72.5" (1842mm) | 86.2" (2190mm) | 19.7" (500mm) | 65.4" (1660mm) | 832 |
| MO-OS/OG-240H-3V | 94.1" (2390mm) | 24 | 5 | 540 | 100 | 120 | 75.6"x113.5"x43.3" (1920x2882x1100mm) | 129.7" (3295mm) | 72.5" (1842mm) | 94.1" (2390mm) | 19.7" (500mm) | 65.4" (1660mm) | 860 |
- Regular price
- $99,999.00
Couldn't load pickup availability
Off-Set Flail Mower – Heavy Duty
The TOPGAIN Heavy Duty Off-Set Flail Mower is built for the most demanding land clearing and roadside mowing tasks, supporting tractors up to 120 HP with extreme side-shift and deep ditch capability.
Key Features
- Up to 120 HP Tractors
- +90° for Vertical Cutting / -56° for Deep Ditch
- Reinforced Dual-Skin Chassis
- Forged Steel Hammer Blades
- Hydraulic Parallel Side-Shift
- Oversized Gearbox with Internal Clutch
Optional Accessories
- Shock-Absorption Spring Sets / Accumulators
- Replaceable Breaker Bar
- Front Protection Chains
- Double Safety Lock / Overload Relief / Flow Control Valve (<200mm)
Model Specifications
| Model | Working Width | Blades (nr.) | Belts (nr.) | PTO (rpm) | Min HP | Max HP | AxBxC | A | B | C | D | E | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-OS/OG-140H | 54.7" (1390mm) | 12 | 4 | 540 | 50 | 80 | 75.6"x74.1"x43.3" (1920x1882x1100mm) | 91.5" (2325mm) | 72.5" (1842mm) | 54.7" (1390mm) | 18.5" (470mm) | 65.4" (1660mm) | 662 |
| MO-OS/OG-160H | 62.6" (1590mm) | 16 | 4 | 540 | 60 | 80 | 75.6"x82.0"x43.3" (1920x2082x1100mm) | 99.4" (2525mm) | 72.5" (1842mm) | 62.6" (1590mm) | 18.5" (470mm) | 65.4" (1660mm) | 702 |
| MO-OS/OG-180H | 70.5" (1790mm) | 16 | 4 | 540 | 70 | 80 | 75.6"x89.8"x43.3" (1920x2282x1100mm) | 107.3" (2725mm) | 72.5" (1842mm) | 70.5" (1790mm) | 18.5" (470mm) | 65.4" (1660mm) | 720 |
| MO-OS/OG-200H-3V | 78.3" (1990mm) | 20 | 5 | 540 | 80 | 100 | 75.6"x97.7"x43.3" (1920x2482x1100mm) | 114.0" (2895mm) | 72.5" (1842mm) | 78.3" (1990mm) | 19.7" (500mm) | 65.4" (1660mm) | 802 |
| MO-OS/OG-220H-3V | 86.2" (2190mm) | 24 | 5 | 540 | 90 | 120 | 75.6"x105.6"x43.3" (1920x2682x1100mm) | 121.9" (3095mm) | 72.5" (1842mm) | 86.2" (2190mm) | 19.7" (500mm) | 65.4" (1660mm) | 832 |
| MO-OS/OG-240H-3V | 94.1" (2390mm) | 24 | 5 | 540 | 100 | 120 | 75.6"x113.5"x43.3" (1920x2882x1100mm) | 129.7" (3295mm) | 72.5" (1842mm) | 94.1" (2390mm) | 19.7" (500mm) | 65.4" (1660mm) | 860 |
-
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Hedge Cutter - Business Boom Arm Flail Trimmer (TS-BN-52-J)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
ATV Mower (MO-AT-120)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Heavy-Duty Flex-Wing (9GZ5.0/GOAT)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Galvanised (MO-TP-G Series)
Regular price $0.00
Frequently Bought Together
-
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Hedge Cutter - Business Boom Arm Flail Trimmer (TS-BN-52-J)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
ATV Mower (MO-AT-120)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Heavy-Duty Flex-Wing (9GZ5.0/GOAT)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Galvanised (MO-TP-G Series)
Regular price $0.00
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.