You need to choose options for product.
-
files/d05106fba5b946226c17f692a318299c_5b4b60ec-ada2-4116-a695-1674f8165619.jpg
-
files/753c31dbe7fb8f6ba09deade2d19ed6e_b97c3578-4650-4353-b3ee-8a4df83fb839.jpg
-
files/ba80ebc035a4c143bcfd3a89422790c8_7dfd81db-50c5-4466-8995-2f4fc037cc71.jpg
-
files/a7959fec6490299cbbffa21bfcef2155_bc6d5d42-aa94-4565-a226-518afe54ecff.jpg
-
files/d8b751dc75d98eb283001516114c4bc2.jpg
Fixed Hitch Flail Mower – Light Duty
The TOPGAIN Light Duty Fixed Hitch Flail Mower is engineered for reliable, high-performance mowing in agricultural and land management applications.
Key Features
- High-Speed Electronic Balanced Rotor
- Special Chamber Design Creates High-Velocity Airflow
- Self-Cleaning Rear Roller
- Forged Steel Y Blade
- 540 rpm PTO with Shaft
- Cast Iron Gearbox with Freewheel
- Front Safety Flaps
Optional Accessories
- 400g Hammer Blades
- Adjustable Side Skids
- Variable Cutting Widths
- Customizable Color
Model Specifications
| Model | Working Width | Rotor Speed (rpm) | Blades (nr.) | Hammers (nr.) | Belts (nr.) | PTO Power (HP) | Category | A | B | C | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-115L-AH,SN | 45.3" (1150mm) | 1850 | 42 | 21 | 3 | 12-20 | I | 26.4" (670mm) | 50.2" (1275mm) | 30.3" (770mm) | 155 |
| MO-125L-AH,SN | 49.2" (1250mm) | 1850 | 42 | 21 | 3 | 12-20 | I | 26.4" (670mm) | 54.1" (1375mm) | 30.3" (770mm) | 163 |
| MO-135L-AH,SN | 53.1" (1350mm) | 1850 | 48 | 24 | 3 | 12-20 | I | 26.4" (670mm) | 58.1" (1475mm) | 30.3" (770mm) | 170 |
| MO-145L-AH,SN | 57.1" (1450mm) | 1850 | 48 | 24 | 3 | 14-25 | I | 26.4" (670mm) | 62.0" (1575mm) | 30.3" (770mm) | 176 |
| MO-165L-AH,SN | 65.0" (1650mm) | 1850 | 54 | 27 | 3 | 14-25 | I | 26.4" (670mm) | 69.9" (1775mm) | 30.3" (770mm) | 205 |
Fixed Hitch Flail Mower – Light Duty
The TOPGAIN Light Duty Fixed Hitch Flail Mower is engineered for reliable, high-performance mowing in agricultural and land management applications.
Key Features
- High-Speed Electronic Balanced Rotor
- Special Chamber Design Creates High-Velocity Airflow
- Self-Cleaning Rear Roller
- Forged Steel Y Blade
- 540 rpm PTO with Shaft
- Cast Iron Gearbox with Freewheel
- Front Safety Flaps
Optional Accessories
- 400g Hammer Blades
- Adjustable Side Skids
- Variable Cutting Widths
- Customizable Color
Model Specifications
| Model | Working Width | Rotor Speed (rpm) | Blades (nr.) | Hammers (nr.) | Belts (nr.) | PTO Power (HP) | Category | A | B | C | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-115L-AH,SN | 45.3" (1150mm) | 1850 | 42 | 21 | 3 | 12-20 | I | 26.4" (670mm) | 50.2" (1275mm) | 30.3" (770mm) | 155 |
| MO-125L-AH,SN | 49.2" (1250mm) | 1850 | 42 | 21 | 3 | 12-20 | I | 26.4" (670mm) | 54.1" (1375mm) | 30.3" (770mm) | 163 |
| MO-135L-AH,SN | 53.1" (1350mm) | 1850 | 48 | 24 | 3 | 12-20 | I | 26.4" (670mm) | 58.1" (1475mm) | 30.3" (770mm) | 170 |
| MO-145L-AH,SN | 57.1" (1450mm) | 1850 | 48 | 24 | 3 | 14-25 | I | 26.4" (670mm) | 62.0" (1575mm) | 30.3" (770mm) | 176 |
| MO-165L-AH,SN | 65.0" (1650mm) | 1850 | 54 | 27 | 3 | 14-25 | I | 26.4" (670mm) | 69.9" (1775mm) | 30.3" (770mm) | 205 |
- Regular price
- $11,111.00
Couldn't load pickup availability
Fixed Hitch Flail Mower – Light Duty
The TOPGAIN Light Duty Fixed Hitch Flail Mower is engineered for reliable, high-performance mowing in agricultural and land management applications.
Key Features
- High-Speed Electronic Balanced Rotor
- Special Chamber Design Creates High-Velocity Airflow
- Self-Cleaning Rear Roller
- Forged Steel Y Blade
- 540 rpm PTO with Shaft
- Cast Iron Gearbox with Freewheel
- Front Safety Flaps
Optional Accessories
- 400g Hammer Blades
- Adjustable Side Skids
- Variable Cutting Widths
- Customizable Color
Model Specifications
| Model | Working Width | Rotor Speed (rpm) | Blades (nr.) | Hammers (nr.) | Belts (nr.) | PTO Power (HP) | Category | A | B | C | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-115L-AH,SN | 45.3" (1150mm) | 1850 | 42 | 21 | 3 | 12-20 | I | 26.4" (670mm) | 50.2" (1275mm) | 30.3" (770mm) | 155 |
| MO-125L-AH,SN | 49.2" (1250mm) | 1850 | 42 | 21 | 3 | 12-20 | I | 26.4" (670mm) | 54.1" (1375mm) | 30.3" (770mm) | 163 |
| MO-135L-AH,SN | 53.1" (1350mm) | 1850 | 48 | 24 | 3 | 12-20 | I | 26.4" (670mm) | 58.1" (1475mm) | 30.3" (770mm) | 170 |
| MO-145L-AH,SN | 57.1" (1450mm) | 1850 | 48 | 24 | 3 | 14-25 | I | 26.4" (670mm) | 62.0" (1575mm) | 30.3" (770mm) | 176 |
| MO-165L-AH,SN | 65.0" (1650mm) | 1850 | 54 | 27 | 3 | 14-25 | I | 26.4" (670mm) | 69.9" (1775mm) | 30.3" (770mm) | 205 |
-
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Hedge Cutter - Business Boom Arm Flail Trimmer (TS-BN-52-J)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
ATV Mower (MO-AT-120)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Heavy-Duty Flex-Wing (9GZ5.0/GOAT)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Galvanised (MO-TP-G Series)
Regular price $0.00
Frequently Bought Together
-
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Hedge Cutter - Business Boom Arm Flail Trimmer (TS-BN-52-J)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
ATV Mower (MO-AT-120)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Heavy-Duty Flex-Wing (9GZ5.0/GOAT)
Regular price $0.00 -
Sold out
Vendor: HAN-SUN
Rotary Cutter - Galvanised (MO-TP-G Series)
Regular price $0.00
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.